当園の行事カレンダーです。当月&来月の、2か月ずつ表示しています。
1 | 金 | |
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | |
5 | 火 | 志免本園:野球教室・英語 |
6 | 水 | |
7 | 木 | 志免本園:スイミング |
8 | 金 | |
9 | 土 | 志免本園:体験学習 |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | 志免本園:体操教室・英語 |
13 | 水 | |
14 | 木 | 志免本園:スイミング |
15 | 金 | 志免本園:子育て支援 |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | 志免本園:野球教室 |
20 | 水 | |
21 | 木 | 志免本園:スイミング |
22 | 金 | 志免本園:避難訓練・安全教室 |
23 | 土 | |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | 志免本園:体操教室・英語 |
27 | 水 | |
28 | 木 | 志免本園:誕生会・スイミング |
29 | 金 | 志免本園:食育 |
30 | 土 |
1 | 日 | |
2 | 月 | |
3 | 火 | 志免本園:野球教室・英語 |
4 | 水 | |
5 | 木 | 志免本園:スイミング |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | 志免本園:体操教室・英語 |
11 | 水 | |
12 | 木 | 志免本園:スイミング |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | 志免本園:野球教室・英語 |
18 | 水 | |
19 | 木 | 志免本園:スイミング |
20 | 金 | 志免本園:子育て支援 |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | 志免本園:食育 |
24 | 火 | 志免本園:体操教室・英語 |
25 | 水 | |
26 | 木 | 志免本園:誕生会・スイミング |
27 | 金 | 志免本園:安全教室・避難訓練 |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
31 | 火 | 志免本園:英語 |
El-Calendar ©ホットダイニング